TNT – Đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán giai đoạn 2011-2021 do IR Awards 2021 công bố
Năm 2021, các doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự gia tăng về số lượng. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng đánh giá cao tầm quan trọng của hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR – Investor Relations).
Ngày 16/06/2021, Chương trình IR Awards 2021 chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021”. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, là hoạt động bắt buộc đối với doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung.
Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 389 doanh nghiệp trong tổng số 724 doanh nghiệp thuộc danh sách khảo sát, tương ứng tỷ lệ 53.73%.
Qua 11 năm thực hiện khảo sát, chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực theo thời gian, từ mức chỉ 3.02% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 53.73% (2021).
Năm 2021 là năm đầu tiên có hơn 50% số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin. Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng và đáp ứng tốt nghĩa vụ đối với nhà đầu tư; chú trọng công tác quan hệ nhà đầu tư; hướng tới hoạt động công khai, minh bạch và đối xử công bằng giữa các cổ đông. Đây cũng là những yếu tố then chốt, tạo cơ sở để thị trường chứng khoán có thể phát triển bền vững dựa trên nền tảng minh bạch và hiệu quả.
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2011-2021
TÓM TẮT BÁO CÁO KHẢO SÁT
* Báo cáo khảo sát đầy đủ: Xem tại đây
- Khảo sát toàn diện về hoạt động Công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2021 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021.
- Khảo sát được thực hiện đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. Các quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được áp dụng làm chuẩn mực chính cho Bộ tiêu chí khảo sát, áp dụng cho kỳ khảo sát từ ngày 01/05/2020 đến 30/04/2021.
- Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin năm 2021 gồm có 389 đơn vị, chiếm 53.73% tổng số doanh nghiệp thực hiện khảo sát. Các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Số lượng Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 tăng 60 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 329 doanh nghiệp lên 389 doanh nghiệp), tương ứng với tăng 8.60 điểm phần trăm (từ 45.13% lên 53.73%). Tổng số doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2021 giảm 5 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 729 doanh nghiệp xuống 724 doanh nghiệp).
- Large Cap có 30 đơn vị đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021, chiếm 68% trong tổng số doanh nghiệp cùng nhóm; Mid Cap có 111 doanh nghiệp, chiếm 63%; Small & Micro Cap có 248 doanh nghiệp, chiếm 49%. Large Cap vẫn là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất.
- Nếu như trong năm 2020 các lỗi công bố thông tin tập trung vào báo cáo tài chính; thì trong năm 2021 này nổi trội là các lỗi về công bố thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên và nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin với lần lượt là 128 doanh nghiệp và 88 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp vi phạm liên quan đến công bố thông tin báo cáo quản trị trong kỳ là 104 đơn vị.
DANH SÁCH 389 DNNY ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021
MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành | |
1 | CTCP Nhựa An Phát Xanh | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
2 | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | Bán buôn | |
3 | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | Bán buôn | |
4 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HOSE | Chế biến Thủy sản | |
5 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
6 | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | HNX | Khai khoáng | |
7 | CTCP Mỹ thuật và Truyền thông | HNX | Công nghệ và thông tin | |
8 | HOSE | Chứng khoán | ||
9 | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | HNX | Bán buôn | |
10 | CTCP Nam Việt | HOSE | Chế biến Thủy sản | |
11 | CTCP Chiếu xạ An Phú | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
12 | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | HNX | Bán buôn | |
13 | CTCP Chứng khoán BOS | HNX | Chứng khoán | |
14 | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
15 | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | Bán lẻ | |
16 | CTCP Thống Nhất | HNX | Bất động sản | |
17 | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | Bất động sản | |
18 | CTCP Thực phẩm Bích Chi | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
19 | CTCP Phân bón Bình Điền | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
20 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
21 | CTCP khoáng sản Bắc Kạn | HNX | Khai khoáng | |
22 | CTCP Khoáng sản Bình Định | HOSE | Khai khoáng | |
23 | CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | HNX | SX Phụ trợ | |
24 | CTCP Cao su Bến Thành | HOSE | Sản phẩm cao su | |
25 | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | HNX | Công nghệ và thông tin | |
26 | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | HNX | Vật liệu xây dựng | |
27 | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | HOSE | Bán lẻ | |
28 | CTCP Cấp nước Bến Thành | HNX | Tiện ích | |
29 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | Chứng khoán | |
30 | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | Tiện ích | |
31 | CTCP CIC39 | HOSE | Khai khoáng | |
32 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | HNX | Xây dựng | |
33 | CTCP Cảng An Giang | HNX | Vận tải – kho bãi | |
34 | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
35 | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | SX Phụ trợ | |
36 | CTCP Dây Cáp điện Việt Nam | HOSE | Thiết bị điện | |
37 | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi | HOSE | Bán lẻ | |
38 | CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long | HOSE | Bất động sản | |
39 | CTCP Chương Dương | HOSE | Bất động sản | |
40 | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | Vận tải – kho bãi | |
41 | HOSE | Xây dựng | ||
42 | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | Tiện ích | |
43 | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | HNX | Bán lẻ | |
44 | CTCP COMA 18 | HOSE | Bất động sản | |
45 | CTCP Cơ điện Miền Trung | HNX | SX Thiết bị, máy móc | |
46 | CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang | HOSE | Bất động sản | |
47 | CTCP Cát Lợi | HOSE | Ngành khác | |
48 | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | Vật liệu xây dựng | |
49 | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | HNX | Bán buôn | |
50 | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HOSE | Tiện ích | |
51 | CTCP Đầu tư CMC | HNX | Bán buôn | |
52 | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
53 | CTCP CMVIETNAM | HNX | Xây dựng | |
54 | CTCP CNG Việt Nam | HOSE | Tiện ích | |
55 | CTCP Vật tư Xăng Dầu | HOSE | Bán lẻ | |
56 | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HOSE | Bất động sản | |
57 | CTCP Tập đoàn COTANA | HNX | Xây dựng | |
58 | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
59 | CTCP Xây dựng Coteccons | HOSE | Xây dựng | |
60 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Ngân hàng | |
61 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | Chứng khoán | |
62 | CTCP Vinam | HNX | Bán buôn | |
63 | CTCP CMC | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
64 | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HOSE | Bất động sản | |
65 | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | HNX | Công nghệ và thông tin | |
66 | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | HNX | Công nghệ và thông tin | |
67 | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
68 | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
69 | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HOSE | Bán buôn | |
70 | HOSE | Xây dựng | ||
71 | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
72 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
73 | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
74 | CTCP Thế Giới Số | HOSE | Bán buôn | |
75 | CTCP Đông Hải Bến Tre | HOSE | SX Phụ trợ | |
76 | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
77 | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
78 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | HNX | Xây dựng | |
79 | CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam | HNX | Vận tải – kho bãi | |
80 | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HOSE | SX Phụ trợ | |
81 | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
82 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
83 | CTCP Nhựa Đà Nẵng | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
84 | CTCP Đạt Phương | HOSE | Xây dựng | |
85 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
86 | CTCP Bóng đèn Điện Quang | HOSE | Thiết bị điện | |
87 | CTCP Cao su Đà Nẵng | HOSE | Sản phẩm cao su | |
88 | CTCP DRH Holdings | HOSE | Bất động sản | |
89 | CTCP Thủy điện – Điện Lực 3 | HOSE | Tiện ích | |
90 | CTCP Quản lý Đường sông Số 3 | HNX | Vận tải – kho bãi | |
91 | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
92 | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | HNX | Công nghệ và thông tin | |
93 | CTCP Đệ Tam | HOSE | Bất động sản | |
94 | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | Xây dựng | |
95 | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
96 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Bất động sản | |
97 | CTCP Điện Bắc Nà | HNX | Tiện ích | |
98 | CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục | HNX | Công nghệ và thông tin | |
99 | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
100 | CTCP Everpia | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
101 | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | Chứng khoán | |
102 | HOSE | Bán lẻ | ||
103 | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
104 | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | Chứng khoán | |
105 | HOSE | Vật liệu xây dựng | ||
106 | CTCP Cấp nước Gia Định | HNX | Tiện ích | |
107 | CTCP Điện Gia Lai | HOSE | Tiện ích | |
108 | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam | HOSE | SX Phụ trợ | |
109 | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
110 | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | HNX | Công nghệ và thông tin | |
111 | CTCP Garmex Sài Gòn | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
112 | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
113 | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
114 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
115 | CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
116 | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
117 | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
118 | CTCP Nông dược H.A.I | HOSE | Bán buôn | |
119 | CTCP Tập đoàn Hapaco | HOSE | SX Phụ trợ | |
120 | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HOSE | Bán lẻ | |
121 | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
122 | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | Chứng khoán | |
123 | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | HNX | Vận tải – kho bãi | |
124 | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM | HOSE | Ngân hàng | |
125 | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | Bất động sản | |
126 | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HOSE | Bất động sản | |
127 | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | HNX | Khai khoáng | |
128 | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
129 | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HOSE | SX Phụ trợ | |
130 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | Bất động sản | |
131 | CTCP An Tiến Industries | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
132 | CTCP Đầu tư Ego Việt Nam | HNX | Nông – Lâm – Ngư | |
133 | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | Bất động sản | |
134 | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | Bán buôn | |
135 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
136 | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | Vật liệu xây dựng | |
137 | CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
138 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
139 | CTCP Đầu tư Hải Phát | HOSE | Bất động sản | |
140 | CTCP Cao su Hòa Bình | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
141 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
142 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
143 | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HOSE | Xây dựng | |
144 | CTCP Hưng Thịnh Incons | HOSE | Xây dựng | |
145 | CTCP Logistics Vicem | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
146 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | HOSE | Xây dựng | |
147 | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
148 | CTCP Xi măng VICEM Hải Vân | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
149 | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | Bất động sản | |
150 | CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
151 | CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
152 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
153 | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | SX Phụ trợ | |
154 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | HOSE | Bất động sản | |
155 | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HOSE | Công nghệ và thông tin | |
156 | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | HNX | Chứng khoán | |
157 | CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | Bán buôn | |
158 | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
159 | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HOSE | Bất động sản | |
160 | CTCP Điện lực Khánh Hòa | HOSE | Tiện ích | |
161 | CTCP Kiên Hùng | HNX | Chế biến Thủy sản | |
162 | CTCP Mirae | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
163 | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | HOSE | Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ | |
164 | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | Khai khoáng | |
165 | HNX | SX Phụ trợ | ||
166 | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | HNX | SX Phụ trợ | |
167 | CTCP Lilama 10 | HOSE | Xây dựng | |
168 | CTCP Licogi 14 | HNX | Bất động sản | |
169 | CTCP Lilama 45.3 | HNX | Xây dựng | |
170 | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
171 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
172 | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | HNX | Xây dựng | |
173 | CTCP Licogi 16 | HOSE | Xây dựng | |
174 | CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai | HOSE | Khai khoáng | |
175 | CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
176 | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | HOSE | Xây dựng | |
177 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | Xây dựng | |
178 | CTCP Licogi 13 | HNX | Xây dựng | |
179 | CTCP Bột Giặt Lix | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
180 | CTCP Lilama 18 | HOSE | Xây dựng | |
181 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Ngân hàng | |
182 | CTCP Tập đoàn MBG | HNX | Thiết bị điện | |
183 | CTCP Chứng khoán MB | HNX | Chứng khoán | |
184 | CTCP Gạch ngói Cao cấp | HNX | Vật liệu xây dựng | |
185 | CTCP Miền Đông | HOSE | Khai khoáng | |
186 | CTCP May Sông Hồng | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
187 | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
188 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | |
189 | CTCP Nafoods Group | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
190 | CTCP Nam Việt | HOSE | Bán lẻ | |
191 | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | HOSE | Bất động sản | |
192 | CTCP Than Núi Béo – Vinacomin | HNX | Khai khoáng | |
193 | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | Tiện ích | |
194 | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
195 | CTCP Bột giặt NET | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
196 | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
197 | CTCP Nhựa Hà Nội | HOSE | SX Thiết bị, máy móc | |
198 | CTCP Thép Nam Kim | HOSE | Vật liệu xây dựng | |
199 | CTCP Tập Đoàn Danh Khôi | HNX | Bất động sản | |
200 | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
201 | CTCP Nhôm Sông Hồng | HNX | Vật liệu xây dựng | |
202 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | Tiện ích | |
203 | CTCP Thủy điện Nước Trong | HNX | Tiện ích | |
204 | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
205 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HOSE | Bất động sản | |
206 | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
207 | CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | HNX | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
208 | CTCP Truyền thông Số 1 | HNX | Công nghệ và thông tin | |
209 | CTCP Dược phẩm OPC | HOSE | Chăm sóc sức khỏe | |
210 | CTCP Tập đoàn Pan | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
211 | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
212 | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | HNX | Tiện ích | |
213 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | HNX | Vật liệu xây dựng | |
214 | CTCP Cảng Đồng Nai | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
215 | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Bất động sản | |
216 | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | HOSE | Tiện ích | |
217 | CTCP Phụ Gia Nhựa | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
218 | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | HNX | Tiện ích | |
219 | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | HOSE | Xây dựng | |
220 | CTCP Cảng Hải Phòng | HNX | Vận tải – kho bãi | |
221 | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | HNX | Công nghệ và thông tin | |
222 | CTCP Đầu tư Điện lực 3 | HNX | Tiện ích | |
223 | CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
224 | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | HNX | SX Phụ trợ | |
225 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | HOSE | Bán buôn | |
226 | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
227 | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | Chăm sóc sức khỏe | |
228 | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HOSE | Bán buôn | |
229 | CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
230 | CTCP Cơ khí Xăng dầu | HNX | SX Phụ trợ | |
231 | CTCP Văn hóa Phương Nam | HOSE | Bán lẻ | |
232 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | SX Phụ trợ | |
233 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | Tiện ích | |
234 | CTCP Logistics Portserco | HNX | Vận tải – kho bãi | |
235 | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX | Bán buôn | |
236 | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | Bán buôn | |
237 | CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | Bán buôn | |
238 | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX | Chứng khoán | |
239 | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | Nông – Lâm – Ngư | |
240 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | HOSE | Xây dựng | |
241 | CTCP Đầu tư PV2 | HNX | Bất động sản | |
242 | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | HNX | Khai khoáng | |
243 | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | Khai khoáng | |
244 | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | HNX | Tiện ích | |
245 | CTCP PVI | HNX | Bảo hiểm | |
246 | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
247 | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | HNX | Công nghệ và thông tin | |
248 | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | HNX | Bất động sản | |
249 | CTCP Rạng Đông Holding | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
250 | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | Xây dựng | |
251 | CTCP Quốc tế Hoàng Gia | HOSE | Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | |
252 | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HOSE | Tiện ích | |
253 | HNX | Xây dựng | ||
254 | Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
255 | CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
256 | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
257 | CTCP Sông Ba | HOSE | Tiện ích | |
258 | CTCP Xây dựng Số 5 | HOSE | Xây dựng | |
259 | CTCP Tư vấn Sông Đà | HNX | Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ | |
260 | CTCP Sơn Đồng Nai | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
261 | CTCP Sông Đà 10 | HNX | Xây dựng | |
262 | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | Công nghệ và thông tin | |
263 | CTCP Phân Bón Miền Nam | HOSE | SX Nhựa – Hóa chất | |
264 | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
265 | CTCP Dệt lưới Sài Gòn | HNX | SX Nhựa – Hóa chất | |
266 | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
267 | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
268 | CTCP Địa ốc Sài Gòn | HOSE | Bất động sản | |
269 | CTCP Sơn Hà Sài Gòn | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
270 | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | Bán buôn | |
271 | CTCP Thủy điện Miền Nam | HOSE | Tiện ích | |
272 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | HNX | Chứng khoán | |
273 | CTCP ANI | HNX | Bất động sản | |
274 | CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | HOSE | Tiện ích | |
275 | CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | HNX | Chế biến Thủy sản | |
276 | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | HOSE | Nông – Lâm – Ngư | |
277 | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE | Vận tải – kho bãi | |
278 | CTCP Mía Đường Sơn La | HNX | Thực phẩm – Đồ uống | |
279 | CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung | HOSE | Thực phẩm – Đồ uống | |
280 | CTCP Sametel | HNX | SX Phụ trợ | |
281 | CTCP Cao su Sao Vàng | HOSE | Sản phẩm cao su | |
282 | CTCP Kỹ nghệ Lạnh | HOSE | Xây dựng | |
283 | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Chứng khoán | |
284 | CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM | HNX | SX Phụ trợ | |
285 | CTCP Siêu Thanh | HOSE | Bán buôn | |
286 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HOSE | Ngân hàng | |
287 | CTCP Sợi Thế Kỷ | HOSE | SX Hàng gia dụng | |
288 | CTCP Bao bì Biên Hòa | HOSE | SX Phụ trợ | |
289 | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | Bán lẻ | |
290 | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | HOSE | SX Phụ trợ | |
